PARTE DE ARRIBA MUJER
Talla | XS | S | M | L | XL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
PECHO(cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 95 | 99 |
PARTE DE ABAJO MUJER
TALLA ALPHA | XS | S | M | L | XL | |||
TALLA NUMÉRICA | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TALLA DE CINTURA NUMÉRICA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PECHO (Cm) | 79-80.5 | 81-83.5 | 84-85.5 | 86-88.5 | 89-90.5 | 91-94.5 | 95-98.5 | 99-102.5 |
CINTURA (Cm) | 60-61.5 | 62-64.5 | 65-66.5 | 67-69.5 | 70-71.5 | 72-75.5 | 76-79.5 | 80-83.5 |
CADERA (Cm) | 84-85.5 | 86-88.5 | 89-90.5 | 91-93.5 | 94-96.5 | 97-99.5 | 100-103.5 | 104-107.5 |
ZAPATOS MUJER
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
US | 5 mujer | 5.5 mujer | 6 mujer | 6.5 mujer | 7 mujer | 7.5 mujer | 8 mujer | 8.5 mujer | 9 mujer | 9.5 mujer | 10 mujer | 10.5 mujer | 11 mujer |
GORRAS
Talla | OS* (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52-63* | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
CALCETINES
Talla | OS (única) |
TALLA ZAPATOS UK | 4.5-7.5 |
TALLA ZAPATOS EU | 37-41 |
Talla (cm) | 17,78 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.